Тема: Задача з об'єднанням
Всім привіт, є такі таблиці: таблиця books
b_id b_name b_year b_quantity
1 Eugene Onegin 1985 2
2 The Fishermen and the Golden Fish 1990 3
3 Foundation and Empire 2000 5
4 Programming Psychology 1998 1
5 The C++ Programming Language 1996 3
6 Course of Theoretical Physics 1981 12
7 The Art of Computer Programming 1993 7
Таблиця subscriptions:
sb_id sb_subscriber sb_book sb_start sb_finish sb_is_active
2 1 1 2011-01-12 2011-02-12 N
3 3 3 2012-05-17 2012-07-17 Y
42 1 2 2012-06-11 2012-08-11 N
57 4 5 2012-06-11 2012-08-11 N
61 1 7 2014-08-03 2014-10-03 N
62 3 5 2014-08-03 2014-10-03 Y
86 3 1 2014-08-03 2014-09-03 Y
91 4 1 2015-10-07 2015-03-07 Y
95 1 4 2015-10-07 2015-11-07 N
99 4 4 2015-10-08 2025-11-08 Y
100 1 3 2011-01-12 2011-02-12 N
таблиця subscribers
s_id s_name
1 Ivanov I.I.
2 Petrov P.P.
3 Sidorov S.S.
4 Sidorov S.S.
Потрібно вивети кожного підписника з книгами, які він ніколи не брав з бібліотеки(Щоб подивитися які книги хто брав є таблиця subscriptions)